螺纹规格 d |
牙距 p |
螺纹直径d | 厚度k | 对边s | |||
max | min | max | min | max | min | ||
M5 | 0.8 | 4.85 | 4.75 | 3.2 | 3 | 8 | 7.75 |
M6 | 1 | 5.85 | 5.7 | 3.8 | 3.65 | 10 | 9.75 |
M8 | 1.25 | 7.85 | 7.7 | 4.9 | 4.6 | 14 | 13.75 |
M10 | 1.5 | 9.85 | 9.7 | 6.2 | 5.8 | 17 | 16.75 |
M12 | 1.75 | 11.85 | 11.7 | 7.5 | 7.1 | 19 | 18.7 |
M14 | 2 | 13.85 | 13.7 | 9.5 | 9 | 22 | 21.7 |
M16 | 2 | 15.85 | 15.7 | 10.3 | 9.8 | 24 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 17.85 | 17.7 | 12.3 | 11.8 | 27 | 26.7 |
M20 | 2.5 | 19.85 | 19.7 | 13.5 | 13 | 30 | 29.7 |
常州市虎跃标准件厂成立于2003年,公司占地面积2.7万平方米,厂房面积2万平方米,本着“起点高、专业化、品种全”的原则,先后引进具有先进水平的多功能冷镦设备以及与其配套的检测设备一百多台,年产量3.5万吨左右,主要以生产和销售外六角、机钉、马车及非标定制
常州市虎跃标准件厂 版权所有 苏ICP备14059741号
电话: 18006118665 传真:0519-88611705
地址:常州市横山桥镇省庄工业园区山水路77号
网站制作:牛商网(股票代码:830770)
二维码
手机